| 單位 | 買入參考價 | 賣出參考價 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.0893 | 1.0941 | |
| 100 | 5.05 | 5.2 | |
| 1 | 7.74 | 7.77 | |
| 1 | 8.78 | 9.2 | |
| 1 | 10.31 | 10.37 | |
| 1 | 5 | 5.2 | |
| 1 | 4.4 | 4.8 | |
| 1 | 9.7 | 9.85 | |
| 1 | 5.53 | 5.62 | |
| 1000 | 5.32 | 5.45 | |
| 1 | 1.832 | 1.852 | |
| 1 | 5.85 | 6.2 | |
| 1 | 0.243 | 0.252 | |
| 1 | 0.236 | 0.242 | |
| 1 | 0.1335 | 0.135 | |
| 1000 | 0.465 | 0.4704 | |
| 1000 | 0.281 | 0.295 |
*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。
本店營業時間為星期一至星期五 09:00 – 19:00 (兌換截數時間:下午6點15分)
星期六 09:00 - 17:00 (兌換截數時間:下午4點15分)
星期日及公眾假期休息

比一般兌換店更具規模,加上有最佳匯率保證,絶對是您的信心之選。