今日匯率
| 單位 | 買入參考價 | 賣出參考價 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.1025 | 1.1062 | |
| 100 | 4.925 | 5.01 | |
| 1 | 7.735 | 7.768 | |
| 1 | 9.02 | 9.145 | |
| 1 | 10.3 | 10.413 | |
| 1 | 5.105 | 5.2 | |
| 1 | 4.415 | 4.57 | |
| 1 | 9.62 | 9.79 | |
| 1 | 5.54 | 5.67 | |
| 1000 | 5.15 | 5.31 | |
| 1 | 1.82 | 1.903 | |
| 1 | 5.92 | 6.045 | |
| 1 | 0.2485 | 0.2557 | |
| 1 | 0.24 | 0.2473 | |
| 1 | 0.132 | 0.137 | |
| 1000 | 0.463 | 0.4699 | |
| 1000 | 0.2825 | 0.2945 |
最後更新時間: 2025-12-13 16:55
*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。
本店營業時間為星期一至星期五 09:00 – 19:00 (兌換截數時間:下午6點15分)
星期六 09:00 - 17:00 (兌換截數時間:下午4點15分)
星期日及公眾假期休息
