單位 | 買入參考價 | 賣出參考價 | |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.0627 | 1.0707 |
![]() | 100 | 5.075 | 6 |
![]() | 1 | 7.759 | 7.778 |
![]() | 1 | 8.095 | 8.3 |
![]() | 1 | 9.68 | 10 |
![]() | 1 | 4.8 | 5.2 |
![]() | 1 | 4.385 | 5 |
![]() | 1 | 8.45 | 8.9 |
![]() | 1 | 5.448 | 5.8 |
![]() | 1000 | 5.15 | 5.35 |
![]() | 1 | 1.725 | 1.76 |
![]() | 1 | 5.7 | 6 |
![]() | 1 | 0.228 | 0.24 |
![]() | 1 | 0.211 | 0.2318 |
![]() | 1 | 0.12 | 0.134 |
![]() | 1000 | 0.475 | 0.4844 |
![]() | 1000 | 0.3 | 0.3075 |
*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。
本店營業時間為星期一至六上午9時至下午7時
匯通深知愛遊人仕眾多,所以特設多種貨幣以供選擇,方便閣下所需。
比一般兌換店更具規模,加上有最佳匯率保證,絶對是您的信心之選。