| 單位 | 買入參考價 | 賣出參考價 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.0971 | 1.1013 | |
| 100 | 4.96 | 5.12 | |
| 1 | 7.75 | 7.77 | |
| 1 | 8.95 | 9.12 | |
| 1 | 10.22 | 10.4 | |
| 1 | 5.05 | 5.22 | |
| 1 | 4.44 | 4.52 | |
| 1 | 9.61 | 9.72 | |
| 1 | 5.53 | 5.6 | |
| 1000 | 5.23 | 5.3 | |
| 1 | 1.84 | 1.89 | |
| 1 | 5.96 | 6.05 | |
| 1 | 0.251 | 0.254 | |
| 1 | 0.242 | 0.248 | |
| 1 | 0.132 | 0.1346 | |
| 1000 | 0.465 | 0.47 | |
| 1000 | 0.282 | 0.288 |
*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。
本店營業時間為星期一至星期五 09:00 – 19:00 (兌換截數時間:下午6點15分)
星期六 09:00 - 17:00 (兌換截數時間:下午4點15分)
星期日及公眾假期休息

比一般兌換店更具規模,加上有最佳匯率保證,絶對是您的信心之選。