今日匯率
| 單位 | 買入參考價 | 賣出參考價 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.1167 | 1.1198 | |
| 100 | 4.85 | 4.92 | |
| 1 | 7.7 | 7.785 | |
| 1 | 9.04 | 9.12 | |
| 1 | 10.4 | 10.52 | |
| 1 | 5.18 | 5.25 | |
| 1 | 4.4 | 4.55 | |
| 1 | 9.68 | 9.77 | |
| 1 | 5.585 | 5.605 | |
| 1000 | 5.22 | 5.32 | |
| 1 | 1.91 | 1.95 | |
| 1 | 6 | 6.05 | |
| 1 | 0.246 | 0.252 | |
| 1 | 0.248 | 0.255 | |
| 1 | 0.1305 | 0.1355 | |
| 1000 | 0.4635 | 0.4675 | |
| 1000 | 0.2915 | 0.293 |
最後更新時間: 2026-01-14 18:07
*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。
本店營業時間為星期一至星期五 09:00 – 19:00 (兌換截數時間:下午6點15分)
星期六 09:00 - 17:00 (兌換截數時間:下午4點15分)
星期日及公眾假期休息
