今日匯率
今日匯率
單位 買入參考價 賣出參考價
CNY 人民幣 1 1.0752
( 0.9301 )
1.0799
( 0.9260 )
JPY 日元 100 5.050 5.095
USD 美元 1 7.780 7.820
EUR 歐元 1 8.300 8.400
GBP 英鎊 1 9.780 9.850
AUD 澳元 1 5.054 5.140
NZD 紐元 1 4.547 4.670
CHF 瑞士法郎 1 8.445 8.630
CAD 加元 1 5.682 5.740
KRW 南韓圜 1000 5.350 5.720
MYR 馬來西亞幣 1 1.620 1.700
SGD 新加坡元 1 5.700 5.780
TWD 新台幣 1 0.2370 0.2400
THB 泰銖 1 0.2130 0.2180
PHP 菲律賓披索 1 0.126 0.137
IDR 印尼盾 1000 0.4900 0.5350
最後更新時間: 2024-05-06 17:08

*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。
本店營業時間為星期一至六上午9時至下午7時