今日匯率
今日匯率
單位 買入參考價 賣出參考價
CNY 人民幣 1 1.0718
( 0.9330 )
1.0775
( 0.9281 )
JPY 日元 100 4.900 5.016
USD 美元 1 7.770 7.810
EUR 歐元 1 8.350 8.490
GBP 英鎊 1 9.790 9.880
AUD 澳元 1 5.080 5.185
NZD 紐元 1 4.580 4.780
CHF 瑞士法郎 1 8.450 8.610
CAD 加元 1 5.680 5.750
KRW 南韓圜 1000 5.350 5.700
MYR 馬來西亞幣 1 1.670 1.700
SGD 新加坡元 1 5.720 5.790
TWD 新台幣 1 0.2370 0.2400
THB 泰銖 1 0.2130 0.2180
PHP 菲律賓披索 1 0.126 0.137
IDR 印尼盾 1000 0.4950 0.5300
最後更新時間: 2024-05-18 16:12

*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。
本店營業時間為星期一至六上午9時至下午7時